รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ทุนการศึกษานิสิตเนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 51 ปี
จำนวน 104 ราย
| ลำดับ | คำนำหน้า | ชื่อ-นามสกุล | รหัสนิสิต |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย | ภูริภัทร อุทัยพิบูลย์ | 66103010016 |
| 2 | นางสาว | พรนัชชา อุ่นเมืองอินทร์ | 66103010049 |
| 3 | นาย | ไพศอล วาเตะ | 66103010050 |
| 4 | นาย | อาบูบักรี แยนา | 66103010053 |
| 5 | นางสาว | แอนนี องสารา | 66103010054 |
| 6 | นางสาว | พีรดา อินทร์แก้ว | 66103010067 |
| 7 | นาย | ศุภวิชญ์ ศรีสวัสดิ์ | 66103010069 |
| 8 | นางสาว | ภควดี สืบขุนทด | 66103010089 |
| 9 | นาย | กฤษดา ยวงม้านสะอาด | 66103010098 |
| 10 | นาย | ทศพร เรื่อศรีจันทร์ | 66103010104 |
| 11 | นางสาว | กฤติยาภรณ์ ดวงเนตรงาม | 66103010168 |
| 12 | นางสาว | นัฎธิดา เชิดชูปัญญาชน | 66103010186 |
| 13 | นางสาว | บุญญิสา เสถียรโชค | 66103010191 |
| 14 | นางสาว | เจนจิรา ปุริเส | 66103010216 |
| 15 | นาย | จตุรพักตร์ ยั่งยืน | 66103010241 |
| 16 | นางสาว | ณิติทร เต๊ะเจริญ | 66103010250 |
| 17 | นางสาว | ณัฐฐา เพ็งจันทร์ | 66103010380 |
| 18 | นางสาว | พรธิรา คำแก้ว | 66103010408 |
| 19 | นางสาว | ภัทธิรา พวงมะลิ | 66103010421 |
| 20 | นางสาว | กมลวรรณ ตรีสอน | 66103010450 |
| 21 | นางสาว | กฤศรามณ สังข์แก้ว | 66103010451 |
| 22 | นาย | รัฐรุจน์ ชำนาญกิจ | 66103010483 |
| 23 | นาย | อัศวยุช ทัตตานนท์ | 66103010490 |
| 24 | นางสาว | ณหทัย เกษโกมินทร์ | 66103010497 |
| 25 | นางสาว | ศศธร มีไพรฑูรย์ | 66103010518 |
| 26 | นาย | กรรณลลิล ปกรณ์รัชชพงศ์ | 66103010531 |
| 27 | นางสาว | ณัฏฐณิชา คำมั่น | 66103010611 |
| 28 | นาย | ธนนันท์ ตุ้ยบาง | 66103010614 |
| 29 | นางสาว | ปุษยา อ้นประเสริฐ | 66103010619 |
| 30 | นางสาว | ณัฐธิดา มาตมิตร | 66103010658 |
| 31 | นางสาว | ธัญชนก คนสูง | 66103010667 |
| 32 | นางสาว | พิมพ์ดารินดร์ ว่องธนากิจ | 66103010682 |
| 33 | นางสาว | วิญาดา โทแก้ว | 66103010696 |
| 34 | นางสาว | ศิรภัสสรา กงเพชร | 66103010698 |
| 35 | นางสาว | ผุสดี เกตะสิทธิ์ | 66103010731 |
| 36 | นางสาว | พิยกานต์ แทนจอหอ | 66103010820 |
| 37 | นาย | นพธีรา หมัดละ | 67103010043 |
| 38 | นางสาว | สุพรรษา แดงแย้ม | 67103010049 |
| 39 | นางสาว | ฉัตริยาภรณ์ มุ่งเกิด | 67103010052 |
| 40 | นาย | ชยังกูร รักสี | 67103010053 |
| 41 | นางสาว | ญาณิศา ชัยวิเศษ | 67103010055 |
| 42 | นางสาว | ปานิสรา เพชรหล่อ | 67103010056 |
| 43 | นางสาว | อัญญานี พินธิระ | 67103010058 |
| 44 | นางสาว | ธัญพร วรวงษ์ | 67103010069 |
| 45 | นาย | เอกดนัย เวียงฉิมมา | 67103010229 |
| 46 | นาย | กรรณธร ปีวิเศษ | 67103010265 |
| 47 | นาย | จรณะ บุญทัน | 67103010271 |
| 48 | นางสาว | ชญาดา จันทร์จำปา | 67103010275 |
| 49 | นาย | ปิยังกูร ชูแก้ว | 67103010292 |
| 50 | นาย | ภูริพัตร อรุณสุขรัตน์ | 67103010301 |
| 51 | นางสาว | ศรุตา อาดำ | 67103010377 |
| 52 | นางสาว | จิราภา พึ่งนุสนธิ์ | 67103010401 |
| 53 | นาย | ศุภกิตติ์ รุ่งโรจน์ | 67103010422 |
| 54 | นางสาว | นิด้า หะลี | 67103010443 |
| 55 | นางสาว | พิชญ์สิณี พานิชวัฒนะ | 67103010453 |
| 56 | นางสาว | ศศิกานต์ ดวงดารา | 67103010467 |
| 57 | นางสาว | สุภัชชา ชื่นศิริ | 67103010473 |
| 58 | นางสาว | อภิญญา สอนดี | 67103010475 |
| 59 | นาย | อภิรักษ์ อุทธบูรณ์ | 67103010476 |
| 60 | นางสาว | กัลยกร ดาษถนิม | 67103010481 |
| 61 | นางสาว | ณัฏฐกันย์ เป็งเนตร | 67103010488 |
| 62 | นาย | กรภัทร สุพรรณ | 67103010526 |
| 63 | นางสาว | กัลยานิษฐ์ พชรเรืองฤทธิ์ | 67103010529 |
| 64 | นางสาว | วิมลสิริ ยะอิต๊ะ | 67103010562 |
| 65 | นาย | วีรภัทร กระจ่างจิต | 67103010563 |
| 66 | นางสาว | ชนัดดา ศิริสวัสดิ์ | 67103010577 |
| 67 | นางสาว | บวรรัตน์ สุชาธนานันท์ | 67103010587 |
| 68 | นางสาว | ศศิธร ประสาทโพธิ์ | 67103010612 |
| 69 | นางสาว | ศุภาพิชญ์ เชี่ยวชาญ | 67103010614 |
| 70 | นางสาว | ธนภร สมศิริ | 67103010629 |
| 71 | นางสาว | ศุกลภัท เมฆฉาย | 67103010658 |
| 72 | นาย | นันทพงศ์ วงษ์เชื้อ | 67103010686 |
| 73 | นางสาว | ศรณธร อรุณฉายแสง | 67103010718 |
| 74 | นางสาว | นันทกานต์ สื่อเรืองศักดิ์ | 67103010737 |
| 75 | นาย | วัฒนชัย วันเพ็ญ | 67103010752 |
| 76 | นางสาว | ธีริศรา แสงรัตน์ | 67103010788 |
| 77 | นาย | นภัทร ภูมิถาวร | 67103010789 |
| 78 | นางสาว | พิชามญชุ์ สุนธารักษ์ | 67103010803 |
| 79 | นาย | พีรวัส มันเขตกิจ | 67103010806 |
| 80 | นางสาว | สุภาภรณ์ อินทร์ชัย | 67103010824 |
| 81 | นางสาว | วราภรณ์ สอนศรี | 67103010928 |
| 82 | นางสาว | สุรางค์พิมล พิทยาภา | 67103010938 |
| 83 | นางสาว | ปนัดดา บุญครอง | 67103010949 |
| 84 | นาย | อภิรักษ์ สกุลโพทอง | 68103010051 |
| 85 | นาย | ปัณณ์ ศรีอำไพ | 68103010230 |
| 86 | นาย | ชวลิต ทัพธานี | 68103010272 |
| 87 | นางสาว | ธนพร คงประสม | 68103010276 |
| 88 | นาย | พีรวัส อิ่มสิน | 68103010292 |
| 89 | นาย | ภัคธร ภาวจันทึก | 68103010294 |
| 90 | นางสาว | รติกานต์ คงแก้ว | 68103010305 |
| 91 | นาย | อชิตะ กันอุปัทว์ | 68103010315 |
| 92 | นางสาว | ณัฐริกา แสนยศบุญเรือง | 68103010390 |
| 93 | นางสาว | ศุภากร กรณิศาภูกิจ | 68103010417 |
| 94 | นางสาว | ศิริวรรณ แซ่ลอ | 68103010474 |
| 95 | นาย | ศิราวิชญ์ แก้วสุวรรณ | 68103010608 |
| 96 | นางสาว | กัญญารัตน์ เรือศรีจันทร์ | 68103010666 |
| 97 | นางสาว | ธนัฐชา ช่ำชอง | 68103010687 |
| 98 | นางสาว | ปุณณภา รุ่งบุณยพร | 68103010696 |
| 99 | นาย | พชรพล พลขัน | 68103010698 |
| 100 | นาย | ศุภกฤต โมระสาก | 68103010721 |
| 101 | นางสาว | ธมลวรรณ ภูลสวัสดิ์ | 68103010741 |
| 102 | นาย | อนุสรณ์ อังกุระวนิช | 68103010825 |
| 103 | นาย | พุทธิธรรม์ ฉิ่นเจริญ | 68103010851 |
| 104 | นาย | ธนชาต ศิริจันทรเศรษฐ | 68103010900 |
📅 วันเวลาสัมภาษณ์
จะแจ้งไปในอีเมลที่นิสิตแจ้งไว้ในใบสมัคร ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 เวลา 16.00 น.
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ Line @ss_swu
จะแจ้งไปในอีเมลที่นิสิตแจ้งไว้ในใบสมัคร ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 เวลา 16.00 น.
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ Line @ss_swu